Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a településkép védelméről” szóló 17/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: TKR) alapján helyi egyedi védelem alatt állnak a TKR 2. mellékletben meghatározott értékek.
A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége.
A védett érték megfelelő fenntartását és megőrzését megfelelő használattal kell biztosítani.
Védett érték nem bontható le, nem semmisíthető meg, a védett érték felújítása, átalakítása, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása csak a TKR előírásai szerint lehetséges.
A helyi egyedi védelem alatt álló építmények eredeti külső megjelenését, különösen:
- egészének és részleteinek külső geometriai formáit, azok rész és befoglaló méreteit,
- eredeti anyaghatását egészében és részleteiben,
- ha ismert eredeti színhatását, ha nem ismert a feltételezhetően hasonló színhatását,
meg kell őrizni, illetve helyre kell állítani.
Ha a helyi egyedi védelem alatt álló építmény egy részét vagy részletét korábban az eredetitől eltérő megjelenésűvé alakították át, az építmény egészére vagy az átalakított részt is magában foglaló részegységére kiterjedő felújítás során azt
- az eredeti állapotnak megfelelően, vagy
- ha az átalakított rész eredeti állapotára vonatkozó dokumentum nem lelhető fel és azt következtetésekkel sem lehet valószínűsíteni, a homlokzatot a megfelelően megmaradt homlokzat eredeti elemeinek, vagy hasonló stílusú épülethomlokzatok, eredeti és analóg formaelemeinek alkalmazásával
helyre kell állítani.
Helyi területi védelem alatt álló településszerkezeti területen a kialakult utcaképet, telekstruktúrát meg kell tartani, ki kell egészíteni.
A védett utcaképet meghatározó épületet lehetőség szerint fel kell újítani, meg kell tartani.
A védett utcaképet meghatározó épület elbontása esetén azt hasonló léptékű, méretű, az utcaképbe illeszkedő homlokzatú épülettel pótolni kell.
Vál község helyi védelem alatt álló értékei
A. Helyi egyedi védelem alatt álló épületek
Nyilv. tart. sz. | Megnevezés | Cím | Hrsz. |
VÉ-1 | Református templom | Kossuth Lajos u. 10. | 268 |
VÉ-2 | Egykori szolgabíróság épülete | Vajda János u. 12-14. | 614 |
VÉ-3 | Gazdasági épület | Arany János u. 9. | 131 |
VÉ-4 | Tűzoltó és községi emlékház | Szent István tér | 139 |
VÉ-5 | Burger kápolna | Katolikus temető | 153 |
VÉ-6 | Marianna-major együttese | Marianna-major | 0129/2 0129/3 0130/2 |
VÉ-7 | Gyűrűsalja puszta együttese | Gyűrűsalja puszta | 023 |
B. Helyi egyedi védelem alatt álló építmények
Nyilv. tart. sz. | Megnevezés | Cím | Hrsz. |
VÉP-1 | Kétlyukú-híd | Széchenyi utca, Váli-víz | 504 |
VÉP-2 | „Kűhíd” | Kossuth utca, Burgondia-árok | 202/2 |
VÉP-3 | Útmenti kereszt a Rákóczi utca – Tordasi utca sarkán | Rákóczi utca – Tordasi utca sarok | 1043/1 |
VÉP-4 | Útmenti kereszt az Újhegyi pincesoron | Újhegyi utca | 919 |
VÉP-5 | Vajda János szobor | Vajda János u. 39. előtt | 918 |
VÉP-6 | I. világháborús emlékmű | Hősök tere | 555 |
VÉP-7 | Trianon emlékmű | István tér | 144 |
VÉP-8 | Kálvária stációk | Katolikus temető | 153 |
VÉP-9 | Vajda János szüleinek síremléke | Katolikus temető | 153 |
VÉP-10 | Mészkő feszület | Katolikus temető | 153 |
C. Helyi területi védelem alatt álló településszerkezeti elemek, utcaképek
Nyilv. tart. sz. | Megnevezés | Cím | Hrsz. |
HTSZ-1 | Burgondia – tájkép, utcakép, telekstruktúra | Burgondia utca teljes szakasza | 181-183, 185-199, 200/1, 200/2, 206-215, 217, 218, 222, 225-228, 233-237, 242-246, 249-254, 256-258, 261, 263, 264 |
HTSZ-2 | Ady Endre utca – utcakép, telekstruktúra | Ady Endre utca teljes szakasza | 276/1, 276/2, 278/1, 278/2, 279-281, 283-298, 308-313, 319/1, 319/2, 320-323 |
HTSZ-3 | Jókai utca – utcakép | Jókai utca páros oldala | 24-35 |
HTSZ-4 | Tabán utca – utcakép | Tabán utca teljes szakasza | 57, 58, 61, 64-68, 71-74 |
HTSZ-5 | Tordasi utcai pincesor – utcakép | Tordasi utca páratlan oldala | 1048-1062 |
HTSZ-6 | Újhegy utcai pincesor – utcakép | Újhegy utca páratlan oldala | 3001/1, 3001/2, 3002/2, 3002/3, 3003/3, 3003/4, 3003/5, 3004-3010, 3121/1, 3121/2, 3122-3124, 3126-3128, 3131, 3132, 3133/3, 3133/4, 3134, 3135/2, 3136-3138, 3139/3, 3139/4, 3701, 3702/1, 3901/3, 4001/3, 4001/5, 4002-4005, 4006/1, 4006/2, 4006/3, 4006/4, 4007-4011, 4012/1, 4013-4015, 4017, 4018, 4021, 4022/1, 4022/2, 4023/1 4025-4028, 4032, 4033 |
HTSZ-7 | Hosszúhegyi pincesor – utcakép | Hosszúhegyi pincesor | 2316/2, 2317-2319, 2320/1, 2320/2, 2321-2333, 2334/1, 2334/2, 2335-2347, 2348/1, 2348/2, 2349-2355 |
D. Helyi védelem alatt álló természeti elemek
Nyilv. tart. sz. | Megnevezés | Cím | Hrsz. |
HT-1 | Sétatér | Széchenyi utca | 496 |
HT-2 | Törökmogyoró liget | Antali erdő | 034/5 |
HT-3 | Gyurgyalagos löszfal | 095/4 | |
HT-4 | Gólyafészek | Rákóczi utca – Tordasi utca sarok | 1105 |
HT-5 | Kerekdomb | 062 | |
HT-6 | Zsidó temető | 158 | |
HT-7 | Platánfa | Vajda J. u. 2. | 609 |